随着空气质质变差,雾霾状况减轻,空气污染器走进了千家万户,但是空气污染器的效果终究如何呢?这个是广阔消费者和经销商需求确认的效果。环测威检测中心及时抓住了这个机遇,抽调众多工程师和国际空气污染器研发专家停止研讨,并总结出一套完善的空气污染器对污染物去除率的检测方法。
深圳市华商检测中心微生物检测协作实验室经过了中国合格评定国度认可委实验室认可(CNAS)和广东省计量认证(CMA),中心出具的检测报告在亚太实验室认可协作组织(APLAC)和国际实验室认可协作组织(ILAC)内相互认可,可作为贸易出证、产质量量评价、效果鉴定的公正数据,并具有法律效能。
检测项目如下:
检测项目 | 每档检测费(元) | 检测依据 | 样品数量 | 报告完成时间 | 备注 | |
颗粒物洁净空气量(CADR) | 固态污染物(粒径0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 2~3台 | 20个任务日 | 测试空间:30m³测试时间:20min每2min计数一次 |
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | 测试空间:30m³测试时间:20min每2min计数一次 | |||
颗粒物去除率 | 固态污染物(粒径0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m³测试时间:1h0h、1h记载一次每添加1h加收50% | ||
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | ||||
气态污染物洁净空气量(CADR) | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m³测试时间:1h每10min计数一次 | ||
苯 | -- | |||||
氨 | -- | |||||
TVOC | -- | |||||
无机气体去除率 | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m³测试时间:1h0h、1h记载一次每添加1h加收50% | ||
苯 | -- | |||||
氨 | -- | |||||
TVOC | -- | |||||
除菌功用 | 空气自然菌 | -- | 《消毒技术规范》 -2.1.3 | 测试空间:30m³测试时间:1h0h、1h记载一次每添加1h加收50% | ||
白色葡萄球菌 | -- | GB21551.3-2010 | ||||
大肠杆菌 | -- | |||||
金黄色葡萄球菌 | -- | GB21551.3-2010 | ||||
粘质沙雷氏菌 | -- | |||||
有害物质释放量 | 臭氧 | -- | GB21551.3-2010 | 1台 | 7个任务日 | 距离出风口5cm |
紫外线 | -- | —— | ||||
TVOC | -- | —— | ||||
PM10 | -- | —— | ||||
消耗功率 | -- | GB/T 18801-2008 | —— | |||
负离子浓度 | -- | 仪器法 | —— | |||
噪音 | -- | GB/T 18801-2008 | 10个任务日 | —— |
空气污染器检测 消毒器械病毒灭活实验 健明迪
格蓝普物联科技:比如在公共场所戴口罩,勤洗手,防止进出客流过多的中央。许多公共场所也会喷洒消毒剂停止消毒灭菌。 作为疫情时期*常用的耗材之一...统标检测认证:5、计算病毒滴度和肃清率。 统标检测是专业的检测中心,可提供产品的毒理测试、生物学评价检测、生物兼容性检验、生物平安性测试、生物分解率测试、驱蚊药液检测以及病毒灭活灭杀测试等。我们协作的实验室经过...空气污染器检测 消毒器械病毒灭活实验 健明迪
贸邦检测认证集团:III类) 规则15、清洗或消毒的器械 医疗器械(内窥镜消毒) II a类 接触镜(消毒液、护理液) II a类 规则1...Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯