1、沟通检测产品、项目、需求。
2、邮递寄样或者上门取样。
3、确定报价,定制专属方案。
4、签订合同和保密协议
5、开始规划化实验
6、实验结束后,出具原始数据检测报告。
6、邮寄检测报告
7、增值服务
项目名称 | 检测参数 | 送样数量及规格 | 检测标准 | 检测时效 |
---|---|---|---|---|
普通混凝土用砂 | 细度模数、颗粒级配、含泥量、泥块含量、人工砂及混合砂中石粉含量(亚甲蓝法)、人工砂的总压碎值指标、表观密度、吸水率、堆积密度、紧密密度、含水率 | 20kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | 7工作日 |
普通混凝土用石 | 颗粒级配、针、片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎值指标、表观密度(简易法)、含水率、吸水率、堆积密度、紧密密度 | 50kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | 7工作日 |
硅酸盐水泥 | 凝结时间、安定性、强度、细度(比表面积) | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 30工作日 |
普通硅酸盐水泥 | 凝结时间、安定性、强度、细度(比表面积) | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 32个工作日 |
矿渣硅酸盐水泥 | 凝结时间、安定性、强度、细度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 30个工作日 |
火山灰质硅酸盐水泥 | 凝结时间、安定性、强度、细度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 30个工作日 |
粉煤灰硅酸盐水泥 | 安定性、凝结时间、细度、强度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 32个工作日 |
复合硅酸盐水泥 | 安定性、凝结时间、细度、强度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 | 32个工作日 |
混凝土膨胀剂 | 细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土高性能减水剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、1h经时变化量(坍落度)、抗压强度比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土减水剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比、收缩率比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土普通减水剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土引气减水剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、1h经时变化量(含气量)、抗压强度比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土早强剂 | 泌水率比、凝结时间之差、抗压强度比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土缓凝剂 | 泌水率比、凝结时间之差、抗压强度比 | GB 8076-2008 | 35个工作日 | |
混凝土防冻剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、渗透高度比 | JC475-2004 | 35个工作日 | |
砂浆防水剂 | 安定性、凝结时间、抗压强度比、吸水量比(48h) | JC 474-2008 | 35个工作日 | |
混凝土防水剂 | 安定性、泌水率比、凝结时间之差、抗压强度比、渗透高度比、吸水量比(48h) | JC 474-2008 | 35个工作日 | |
水泥砂浆防冻剂 | 泌水率比、分层度、凝结时间差、抗压强度比 | JC/T 2031-2010 | 35个工作日 | |
混凝土防冻泵送剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、坍落度1h经时变化量、抗压强度比 | JG/T377-2012 | 35个工作日 | |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 细度(45μm方孔筛筛余)、需水量比、烧失量、含水量、安定性、强度活性指数 | GB/T 1596-2005 | ||
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量 | GB/T 18046-2008 | ||
砂浆配合比 | 稠度、保水率、表观密度、强度 | 水泥约20kg 砂约60kg 掺合料约10kg 外加剂约2kg 混合砂浆需携带其他掺和料 | JGJ 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》 | 30个工作日 |
砂浆抗压 | 立方体抗压强度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm/3块 | JGJ/T 70-2009 《建筑砂浆基本性能试验方法》 | 1个工作日 |
干混砌筑砂浆 | 外观、拌合物的表观密度、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、抗压强度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30个工作日 |
干混抹灰砂浆 | 外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、14d拉伸粘结强度、抗压强度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30个工作日 |
干混地面砂浆 | 外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、抗压强度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30个工作日 |
干混普通防水砂浆 | 外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、14d拉伸粘结强度、抗压强度、抗渗压力 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 32个工作日 |
混凝土配合比 | 稠度、表观密度、抗压强度、抗渗 | 水泥约60kg 砂约100kg 石子150kg 掺合料约30kg 外加剂约5kg | JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 | 35个工作日 |
混凝土抗压 | 抗压强度 | 100mm*100mm*100mm /3块 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 | 1个工作日 |
混凝土抗渗 | 抗渗 | 175mm*185mm*150mm /6块 | GB/T 50082-2009 | |
砌筑水泥 | 安定性、凝结时间、细度、强度、保水率 | GB/T3183-2003 | ||
道路硅酸盐水泥 | 安定性、凝结时间、比表面积、强度 | GB13693-2005 | ||
混凝土引气剂 | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、1h经时变化量(含气量)、抗压强度比 | GB 8076-2008 | ||
建筑砂浆 | 稠度 、保水性、表观密度 、分层度 、立方体抗压强度、配合比设计
|
GB50203-2011 | ||
普通混凝土 | 稠度、表观密度、立方体抗压强度、抗水渗透试验、配合比设计
|
GB/T50080-2002、GB/T50081-2002、GB/T50082-2009、JGJ55-2011 | ||
墙体饰面砂浆 | 外观、可操作时间、初期干燥抗裂性、吸水量、抗折强度、抗压强度、拉伸粘接原强度
|
50kg | JC/T1024-2007、GB/T25181-2010 | |
混凝土地面用水泥基耐磨材料 | 外观、骨料含量差、抗折强度、抗压强度
|
50kg | JC/T906-2002、GB/T25181-2010 | |
地面用水泥基自流平砂浆 | 外观、流动度、24h抗压强度、24h抗折强度、28d抗压强度、28d抗折强度 | 50kg | JC/T985-2005、GB/T25181-2010 | |
聚合物水泥防水砂浆 | 外观、凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、粘结强度、耐碱性、耐热性、吸水率
|
50kg | JC/T984-2011、GB/T25181-2010 | |
干混保温板抹面砂浆 | 外观、拉伸粘接强度(与保温板)(常温常态)、拉伸粘接强度(与保温板)(耐水)、柔韧性(压折比)、可操作时间、24h吸水量 | 50kg | GB/T25181-2010 | |
湿拌砌筑砂浆 | 拌合物的表观密度、保水率、抗压强度、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
湿拌抹灰砂浆 | 保水率、14d拉伸粘接强度、抗压强度、稠度偏差 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
湿拌地面砂浆 | 保水率、抗压强度、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
湿拌防水砂浆 | 保水率、14d拉伸抗压强度、抗压强度、抗渗压力、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
干混陶瓷砖粘接砂浆 | 外观、拉伸粘接强度(常温常态)、拉伸粘接强度(晾置时间)、拉伸粘接强度(耐水)、压折比 | 50kg | GB/T25181-2010 | |
干混界面砂浆 | 外观、拉伸粘接强度(常温常态)、拉伸粘接强度(耐水)、晾置时间 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
干混保温板粘接砂浆 | 外观、拉伸粘接强度(与水泥砂浆)(常温常态)、拉伸粘接强度(与水泥砂浆)(耐水)、拉伸粘接强度(与保温板)(常温常态)、拉伸粘接强度(与保温板)(耐水)、可操作时间 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
水泥基灌浆材料 | 最大骨料粒径、截锥流动度、流锥流动度、竖向膨胀率(架百分表法)、抗压强度、泌水率、抗压强度比(规定温度) |
GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》 | ||
钢筋连接用套筒灌浆料 | 流动度、抗压强度、竖向膨胀率、泌水率 |
JG/T408-2013 《钢筋连接用套筒灌浆料》 | ||
钢筋浆锚搭接连接接头用水泥基灌浆料 | 泌水率、流动度、竖向膨胀率(架百分表法)、抗压强度 |
JGJ1-2014 《装配式混凝土结构技术规程》 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯