1、寄样。(咨询工程师具体样品量需求,给我们研究所寄样)
2、初检样品。(收到样品之后初检样品小样)
3、报价。(初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价)
4、签订保密协议。(双方签订保密协议,进行付款)
5、开始实验。
6、7-15个工作日完成实验。
7、后期服务。
1、集体所有制检测机构,国家高新技术企业。
2、实验室分支多,研发检测经验丰富,支持上门取样/寄样检测。
3、提供36种语言编写MSDS报告服务。
4、初检样品,检测周期短,检测费用低,实验方案齐全。
5、检测报告支持真伪查询。
1、销售使用。(检测报告用于销售产品,让客户了解产品)
2、研发使用。(研发新的产品,缩短研发周期,降低研发成本)
3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用,评分较高)
4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量,提高产品质量)
5、逆向生产,模拟生产。(通过检测成分,实现逆向生产)
6、科研项目,高校论文。(代做高校实验,检测数据用于科研项目或者论文使用)
名称 | 适用性 | 检测项目 | 检测项目 | 检测项目 | 检测项目 | 相关标准 | |
废气检测 | 喷漆房废气检测 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | DB11/501-2007 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 |
|
4S店烤漆房检测 | |||||||
汽车维修保养 | |||||||
汽车制造涂装 | |||||||
印刷,制鞋与皮革制品加工 | |||||||
半导体及电子产品制造 | |||||||
人造板与木制家具制造 | 苯 | 甲苯、 二甲苯 |
甲醛 | 非甲烷总烃 | |||
涂料、油墨和粘合剂生产与农药制造 | 非甲烷总烃 | ||||||
金属铸造 | |||||||
燃煤锅炉废气检测 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 黑度 | GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准 |
||
燃气锅炉废气检测 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | ||||
餐饮检测 | 油烟 | 污水 | 噪声 | 饮食业油烟排放标准GB18483-2001 | |||
气味检测 | 臭气浓度 | GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 |
|||||
废气检测常测项目 | 二恶英 | 多氯联苯 | 苯并芘 | 二氧化碳 | 粉尘 | DB11/501-2007 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 |
|
铅及其化合物 | 硝酸雾 | 氟化物 | 砷化氢 | 甲醛 | |||
汞及其化合物 | 焊接烟尘 | 沥青烟 | 颗粒物 | 铬酸雾 | |||
镍及其化合物 | 砷化氢 | 磷化氢 | 光气 | 氰化氢 | |||
镉及其化合物 | 氯气 | 硫化氢 | 硫酸雾 | 磷酸雾 | |||
砷及其化合物 | 氯化氢 | 苯胺类 | 二氧化碳 | 氮氧化物 | |||
铍及其化合物 | 一氧化碳 | 非甲烷总烃 | 氯苯类 | 丙烯醛 | |||
锡及其化合物 | 乙醛 | 酚类化合物 | 苯胺类 | 氯乙烯 | |||
硝基苯类 | 甲醇 | 黑度 | 二氧化硫 | 丙烯腈 | |||
石棉 | 锡 | 铅 | 镍 | 氯气 | |||
铜 | 锌 | 铬 | 锰 | 氨 | |||
铁 | 镉 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | |||
环境检测常测项目 | 甲醛 | 苯 | 甲苯、 二甲苯 |
总悬浮颗粒物(TSP) | Tvoc | GB 3095-2012 环境空气质量标准 |
|
氡 | 氨 | 苯并芘 | PM10 | PM2.5 | |||
臭气浓度 | 臭氧 | 氮氧化物 | 二甲二硫 | 二硫化碳 | |||
二氧化氮 | 二氧化硫 | 氟化物 | 铬(六价) | 总烃 | |||
甲硫醇 | 甲硫醚 | 一氧化碳 | 锌 | 镉 | |||
铬 | 锰 | 镍 | 铁 | 硫化氢 | |||
铅 | 砷 | 硒 | 汞 | 铜 | |||
以上为部分检测项目以及部分检测标准,如有其他检测需求可以告知工程师。 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯