服务范围 | 类别 | 检测项目 | 检测指标 | 测试方法 |
人造草面层成品 | 物理机械性能 | 冲击吸收 | 45-70 | GB36246-2018附录D |
垂直变形 | 4~11 | GB36246-2018附录E | ||
草丝拉断力:开网丝 | ≥60 | GB36246-2018(6.7) | ||
草丝拉断力:单丝 | ≥10 | |||
单簇草丝拔出力 | ≥20 | QB/T1090-2001 | ||
有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 | ≤1.0 | GB36246-2018附录A | |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 | ≤1.0 | |||
18种多环芳烃总和 | ≤50 | GB36246-2018附录B | ||
苯并[a]比 | ≤1.0 | |||
可溶性铅 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性镉 | ≤10 | |||
可溶性铬 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 | |||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB36246-2018附录I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
耐人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,草丝拉断力不低于老化前测定值80% | GB/T16422.2-2014 | |
草丝拉断力:开网丝 | ≥48 | GB36246-2018(6.7) | ||
草丝拉断力:单丝 | ≥8 | |||
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和 | ≤50 | GB36246-2018附录B |
苯并[a]比 | ≤1.0 | |||
可溶性铅 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性镉 | ≤10 | |||
可溶性铬 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 | |||
高聚物 | 高聚物总量 | 高聚物总量≥20% | GB/T14837.和GB/T14837.2 | |
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | GB36246-2018附录J | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 | ≤1.0 | GB36246-2018附录A |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 | ≤1.0 | |||
短链氯化石蜡 | ≤1.5 | GB36246-2018附录G | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 | ≤10 | GB18446-2009 | ||
挥发性有机化合物 | ≤50 | GB/T23986-2009 | ||
游离甲醛 | ≤0.5 | GB18583-2008 | ||
苯 | ≤0.05 | GB/T18581-2009 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
可溶性铅 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性镉 | ≤10 | |||
可溶性铬 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 |
检测类别 | 检测项目 | 检测指标 | 测试方法 |
厚度 | 厚度 | 田径场地≥13mm;球类场地≥8mm;其他活动场地≥10mm | GB/T22517.6-2011(田径场) GB36246-2018附录C(球类场地及其他活动场地) |
物理机械性能 | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 田径场地:35-50;球类场地:20-50;其他活动场地:25-50 | GB36246-2018附录D |
垂直变形(mm) | 0.6-3.0 | GB36246-2018附录E | |
抗滑值(BPN,20℃) | 田径场地≥47(湿测);球类场地及其他活动场地:80-110(干测) | GB36246-2018附录F | |
拉伸强度(Mpa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | GB/T10654-2001 | |
拉断神长率(%) | ≥40 | ||
阻燃性能(级) | I | GB/T14833-2011 | |
无机填料 | 无机填料(针对合成材料面层) | 无机填料含量≤65% | GB/T4498.1-2013 |
有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP,BBP,DEHP)总和 | ≤1.0 | GB36246-2018附录A |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP,DINP,DIDP)总和 | ≤1.0 | ||
18种多环芳烃综合 | ≤20(上表面5mm以内部分) ≤50 |
GB36246-2018附录B | |
苯并[a]芘 | ≤1.0 | ||
短链氯化石蜡 | ≤1.5 | GB36246-2018附录G | |
3,3-二氯-4,4-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | GB36246-2018附录H | |
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲二异氰酸酯(HDI)总和 | ≤0.2 | GB18446-2009 | |
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | ≤1.0 | ||
可溶性铅 | ≤50 | GB/T23991-2009 | |
可溶性镉 | ≤10 | ||
可溶性铬 | ≤10 | ||
可溶性汞 | ≤2 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB36246-2018附录I |
甲醛 | ≤0.4 | ||
苯 | ≤0.1 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | ||
二硫化碳 | ≤7.0 | ||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | GB36246-2018附录J |
人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,拉伸强度和拉断伸长率符合以下指标 | GB/T16422.2-2014 |
拉伸强度(Mpa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | GB/T10654-2001 | |
拉断伸长率(%) | ≥40 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯