项目 | 限制值 |
Organisms ≥50 µm (≥50 µm活体生物) | <10 Individuals/m³ |
Organisms ≥10 µm and <50 µm(10um-50um活体生物) | <10 Individuals/mL |
Escherichia coli 粪大肠杆菌 | <250 cfu/100 mL |
Enterococci 肠球菌 | <100 cfu/100 mL |
Vibrio cholerae 霍乱弧菌 | <1 cfu/100 mL |
序号 | 分析说明 |
1 | Ballast water Indicator Organism Monitoring 压载水检测微生物指标: 1. Total Heterotrophic Bacteria(细菌总数),SM 9215/ASTM D5465/ISO 6222:1999 2. E.coli(粪大肠杆菌),EPA 1103.1 and 1603/SM 9233B/ASTM D5392-93/ISO 9308-1:2000/Colilert 3. Enterococci(肠球菌),EPA 1106.1 and 1600/SM 9230 C/ASTM D5259-92(2006)/ISO 7899-:2000/Enterolert |
2 | Ballast water Chlorine Biocide Monitoring 压载水检测理化指标: 1. Chlorine dioxide*(二氧化氯) (instantaneous maximum), EPA 327.0-1/SM 4500 ClO2 E(Field Test) 2. TRO*(总氯) (instantaneous maximum),SM 4500-Cl G/ISO 7393/2 (Field Test) 3. Chlorite(亚氯酸盐),EPA 300.1 4. Chlorate(氯酸盐),EPA 300.1 5. Total trihalomethanes(三卤甲烷),SM 8260 6. Haloacetic acids(卤乙酸),EPA 552.2 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯