项目 | 污染源 | 污染物 | 具体影响 |
水环境 | 陆域施工人员 | 陆域生活污水 | 影响地表水及地下水水质 |
挖泥船施工 | 船舶生活污水 | 影响海水水质 | |
混凝土施工 | 施工废水 | 影响地表水水质 | |
挖泥船施工 | 船舶含油污水 | 影响海水水质 | |
港池疏浚作业 | 疏浚泥浆水 | 影响海水水质 | |
吹填区 | 吹填作业回水 | 影响海水水质 | |
大气环境 | 施工车辆运输、粉状建材堆放、混凝土拌合 | 施工扬尘 | 影响空气质量 |
声环境 | 挖掘机、装载机等施工设备 | 施工噪声 | 影响周围环境 |
固体废物 | 陆域施工人员 | 陆域生活垃圾 | 影响土壤环境质量 |
挖泥船操作人员 | 船舶生活垃圾 | 影响土壤环境质量 | |
挖泥船施工作业 | 船舶残油(危废) | 影响海水水质 | |
生态环境 | 港池疏浚施工 | 泥沙等悬浮物 | 1.破坏底栖生物及浮游动物的繁殖及栖息地,导致其死亡; 2.影响鱼类产卵、索饵及洄游,导致鱼类死亡,降低鱼卵成活率,改变洄游习性; 3.破坏浮游植物生长,导致鱼类食物链受到破坏。 |
码头打桩施工 | |||
影响土壤环境质量 |
项目 | 污染物 | 环境监测关注内容 | 工作方式 |
水环境 | 陆域生活污水 | 是否设置环保型厕所(三同时) | 现场巡视 |
船舶生活污水 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
施工废水 | 是否设置沉淀蒸发池(三同时) | 现场巡视 | |
船舶含油污水 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
疏浚泥浆水 | 1.泥浆水输送管道的严密性; 2.泥浆水是否运输至指定抛泥区或直接运输至吹填区进行吹填; |
现场巡视 | |
吹填区作业回水 | 1.吹填区是否设置围堰; 2.吹填区溢流口是否设置拦沙网; |
现场巡视 | |
大气环境 | 施工扬尘 | 1.施工现场场地是否进行硬化处理; 2.对水泥等细颗粒材料是否设置临时仓库; 3.运输车辆离场上路行驶前是否经"过水路段"冲洗; 4.施工现场是否定期洒水并配清扫车; |
现场巡视 |
声环境 | 施工噪声 | 机械设备运行情况、车辆禁鸣标识设置情况 | 现场巡视 |
固体废物 | 陆域生活垃圾 | 生活垃圾桶配备情况(三同时) | 现场巡视 |
船舶生活垃圾 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
船舶残油(危废) | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位的危废转运五联单 | 核查 | |
生态环境 | 海域占用、疏浚施工对海洋生物造成的直接影响 | 1.建设单位是否落实对渔业资源损失的生态补偿; 2.关注施工单位编制施工方案,核查施工方案中是否为保护底栖生物、浮游动植物、鱼类及生态环境制定合理的施工方案; 3.监督施工单位是否严格按照避开渔业生物资源养护敏感期的时段进行施工; 4.施工单位是否合理安排施工船舶数量、位置、挖泥进度,是否做到尽量减少疏浚作业对底质的搅动强度和范围; |
核查与巡视 |
环境监测 | 水环境大气环境生态环境 | 1.监督建设单位是否按照环评要求; 2.组织环境监测部门对项目施工期各环境及生态因子进行监测,并关注监测结果; |
核查与巡视 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯