检测指标 | 检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
感官指标 | 猪肉、牛肉、鸡肉 |
色泽* | GB 2707-2005鲜(冻)畜肉卫生标准; GB/T 5009.44-2003肉与肉制品卫生标准的分析方法 |
组织状态* | |||
粘度* | |||
气味* | |||
理化检验 | 鸡肉(小于等于6%) | 冻禽解冻失水率%* | GB 16869-2005鲜、冻禽产品 |
猪肉、牛肉、鸡肉、动物性水产品 | 挥发性盐基氮* | GB/T 5009.44-2003肉与肉制品卫生标准规定的方法测定; | |
猪肉、牛肉、鸡肉 (≦77或78%) | 水分* | GB 18394-2001畜禽肉水分限量规定的方法测定; | |
微生物检测 | 鸡肉 | 菌落总数 | GB/T4789.2-2010 |
大肠菌群 | GB/T4789.3-2010 | ||
沙门氏菌 | GB/T4789.4-2010 | ||
出血性大肠埃希氏菌 | O157:H7(SN/T0973-2010) | ||
畜肉 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | GB9959.2-2008 分割鲜冻猪瘦肉 | |
无规定 | GB 2707-2005鲜(冻)畜肉卫生标准 | ||
动物性水产品 | 无限量 | GB 2733-2005 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯