序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 总酸(以乙酸计) | √ | √ | √ | |
4 | 游离矿酸 | √ | √ | * | |
5 | 总砷(以As计) | √ | √ | * | |
6 | 铅(以Pb计) | √ | √ | * | |
7 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
10 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指肠道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 不挥发酸 | √ | √ | 适用于固态发酵的酿造食醋,以乳酸计 | |
13 | 可溶性无盐固形物 | √ | √ | 以酒精为原料的液态发酵食醋不要求 | |
14 | 标签 | √ | √ |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯