材料 | 检测项目 | 检测标准 |
钢材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | GB 1499.1-2008、GB1499.2-2007 |
混凝土 | 抗压强度、配合比、抗渗试验 | GB 50204-2002、JGJ 55-2000、GB 50208-2002 |
砂浆 | 抗压强度、配合比 | JGJ/T 70-2009、GB50203-2002、JGJ98-2000 |
水泥 | 安定性、凝结时间、细度、胶浆强度 | GB 175-2007 |
砂石 | 筛分析、含泥量、泥块含量、针片状含量、表观密度、堆积密度、紧密密度、压碎值 | JGJ52-2006 |
外加剂、掺和料 | 固含量、氯离子含量、减水率、抗压强度比、凝结时间差、泌水率比、含气量、坍落度增加值、坍落度保留值、透水压力比、凝结时间、净浆安定性、吸水量比、烧失量、细度、需水量比等 | GB 8076-2008、JC 473-2001、JC 474-2008、JC 476-2001、GB/T 1596-2005 |
钢筋焊接、机械连接 | 拉伸试验、弯曲试验、拉伸试验、单向拉伸试验 | JGJ18-2003、JGJ107-2003 |
砖、瓦、砌块 | 抗压强度、抗折强度、吸水率、抗弯曲性能、抗渗性能、承载力、密度等级、干体积密度等 | GB 5101-2003、GB 13544-2000、JC 943-2004、NY/T 671-2003、JC/T 446-2000、JC 899-2002、GB/T21149-2007、JC/T746-2007、GB 13545-2003等 |
给排水管件管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、摆锤冲击、静液压试验(1h)、拉伸强度、坠落试验、烘箱试验、维卡软化温度、二氯甲烷浸渍试验等 | GB/T 18742.2-2002、GB/T 18742.3-2002、GB/T13663-2000、GB/T5836.1-2006、GB/T5836.2-2006、GB/T10002.1-2006、GB/T10002.2-2006 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯