序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸氮态 | √ | √ | √ | |
4 | 食盐 | √ | √ | √ | 适用于黄酱、甜面酱 |
5 | 总酸(以乳酸汁) | √ | √ | √ | |
6 | 总砷(以As计) | √ | √ | * | |
7 | 铅(以Pb计) | √ | √ | * | |
8 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
9 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
10 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | |
13 | 还原糖(以葡萄糖汁) | √ | √ | 适用于甜面酱 | |
14 | 标签 | √ | √ |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯