序号 | 检验项目分类 | 检验项目 | 发证检验 | 出厂检验 | 备 注 |
1 | 感官 | 感官品质 | √ | √ | |
2 | 标签 | 食品标签 | √ | √ | |
3 | 常规理化 项目 |
净含量 | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | ||
5 | 总灰分 | √ | ﹡ | ||
6 | 水浸出物 | √ | ﹡ | ||
7 | 粉末、碎茶 | # | ﹡ | ||
8 | 茶多酚 | # | ﹡ | ||
9 | 茶梗 | # | ﹡ | ||
10 | 非茶类夹杂物 | # | ﹡ | ||
11 | 污染物 | 铅 | √ | ﹡ | |
12 | 稀土 | √ | ﹡ | ||
13 | 氟 | √ | ﹡ | 仅限紧压茶 | |
14 | 农药残留 |
苯醚甲环唑 | √ | ﹡ | |
15 | 吡虫啉 | √ | ﹡ | ||
16 | 草铵膦 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
17 | 草甘膦 | √ | ﹡ | ||
18 | 除虫脲 | √ | ﹡ | ||
19 | 哒螨灵 | √ | ﹡ | ||
20 | 丁醚脲 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
21 | 多菌灵 | √ | ﹡ | ||
22 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
23 | 氟氰戊菊酯 | √ | ﹡ | ||
24 | 甲氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
25 | 联苯菊酯 | √ | ﹡ | ||
26 | 硫丹 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
28 | 氯菊酯 | √ | ﹡ | ||
29 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
30 | 灭多威 | √ | ﹡ | ||
31 | 噻虫嗪 | √ | ﹡ | ||
32 | 噻嗪酮 | √ | ﹡ | ||
33 | 杀螟丹 | √ | ﹡ | ||
34 | 杀螟硫磷 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
35 | 溴氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
36 | 乙酰甲胺磷 | √ | ﹡ | ||
37 | 滴滴涕 | √ | ﹡ | ||
38 | 六六六 | √ | ﹡ | ||
39 | 微生物 |
菌落总数 | # | ﹡ | |
40 | 大肠菌群 | # | ﹡ | ||
41 | 霉菌及酵母 | # | ﹡ | ||
42 | 冠突散囊菌 | # | ﹡ | ||
43 | 致病菌 | 沙门氏菌 | # | ﹡ | |
44 | 志贺氏菌 | # | ﹡ | ||
45 | 金黄色葡萄球菌 | # | ﹡ | ||
46 | 溶血性链球菌 | # | ﹡ | ||
47 | 其 它 | 法律法规和执行标准规定的其它检验项目 | √ | ﹡ |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯