检测领域 | 微生物检测项目 |
食品/农产品/保健品 | 菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠菌群、沙门氏菌、单核增生李斯特氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、商业无菌等 |
水质(饮用水/泳池水/纯化水等) | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等 |
一次性卫生用品 | 微生物指标、抗菌性能、抑菌性能、杀菌性能等 |
原辅料及药品 | 微生物限度检查(大肠埃希菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群及梭菌)及方法学验证、细菌内毒素检测、无菌检查及方法适用性验证、培养基适用性检查及灵敏度验证 |
医疗器械/设备 | 初始污染菌、无菌检查及方法适用性验证、培养基适用性检查及灵敏度验、生物负荷试验等 |
日化洗涤产品 | 微生物指标、抗菌性能、抑菌性能、杀菌性能等 |
抗菌制品/材料 | 抗菌检测(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)、防霉检测 |
生物肥料 | 有效活菌数(地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、固氮菌、巨大芽孢杆菌、苏云金芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌等) |
公共用品用具 | 细菌总数、大肠菌群、致病菌等 |
集中空调通风系统 | 军团菌、β-溶血性链球菌、细菌总数、真菌总数等 |
消毒产品(消毒剂/抗抑菌剂/消毒器械) | 微生物指标、微生物杀灭试验、微生物抑菌试验、现场试验、模拟现场试验等 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯