发用产品检测类别 | 发用产品检测项目 |
微生物项目 | 菌落总数、霉菌与酵母菌总数、金黄色葡萄球菌、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
重金属 | 汞、砷、铅、镉 |
风险物质 | 二噁烷、甲醇、甲醛、游离甲醛、α-羟基酸、防腐剂、糖皮质激素、氢醌、硫基乙酸、石棉、防晒剂、染发剂、二甘醇等 |
功效评价 | 留香功效评价、去屑功效评价、头皮保湿功效评价、头皮止痒功效评价、育发功效评价、防脱功效评价、控油功效评价、护色功效评价、头发白转黑功效评价 |
产品名称 | 发用产品检测标准 |
洗发液、洗发育 | GB/T 29679-2013 |
GB/T 29679-2013 | QB/T 1975-2013 |
发用摩丝 | QB/T1643-1998 |
发乳 | QB/T 2284-2011 |
染发剂 | QB/T 1978-2016 |
发用嗜喱(水) | QB/T 2873-2007 |
定型发胶 | QB/T 144-1998 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯