理化分析指标 | 有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、pH、脂肪酸、总碱度、酚、氰化物、矿物油、细菌总数、大肠菌群、锌及其化合物、铜及其化合物、铅及其化合物、镍及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、总汞、砷及其化合物、总氮、总磷、总钾、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群、总养分、苯并芘、多环芳烃、石油烃等 |
烧失量和放射性核素指标 | 烧失量、放射性核素 |
浸出毒性项目 | 铅、砷、铜、镍、锌、铬、六价铬、镉、汞、铍、钡、硒、无机氟化钙、烷基汞等等 |
理化指标 | 氯离子、低位发热量、高位发热量、粒径、含沙量、容重等 |
工业分析 | 水分,挥发分,灰分,固定碳等 |
元素分析 | 全硫、碳、氢、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分检测 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、二氧化锰等 |
灰熔融性检测 | 变形温度、软化温度、半球温度、流动温度等 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯