检测指标 | 检测项目 | 检测标准 |
感官 | 色泽 | GB 19640-2016 |
滋味、气味 | ||
状态 | ||
理化指标 | 水分 | GB 5009.3-2016 |
微生物 | 菌落总数(5) | GB 4789.2-2016 |
大肠菌群(5) | GB 4789.3-2016 | |
霉菌(5) | GB 4789.15-2016 | |
营养成分 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5009.6 | |
碳水化合物 | GB/Z 21922 | |
能量 | GB 28050 | |
钠 | GB 5009.91 | |
膳食纤维 | GB 5009.88 | |
标签审核 | GB 7718 |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯