检测项目 | 检测标准 | 限值 | 单位 |
感官 | GB/T 22165-2008 | / | / |
水分 | GB 5009.3-2016 | 烘焙类:≤15 | g/100g |
油炸类:≤8 | |||
过氧化值 | GB 5009.227-2016 | ≤0.08 | g/100g |
酸价 | GB 5009.229-2016 | ≤3 | mg/g |
羰基价 | GB 5009.230-2016 | ≤20 | meq/kg |
总砷 | GB 5009.11-2014 | ≤0.2 | mg/kg |
铅 | GB 5009.12-2017 | ≤0.2 | mg/kg |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | n=5 c=2 m=10 M=102 | CFU/g |
霉菌 | GB 4789.15-2016 | ≤25 | CFU/g |
沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | n=5 c=0 m=0 M=- | /25g |
糖精钠 | GB 5009.28-2016 | 带壳熟制坚果与籽类:≤1.2 | g/kg |
脱壳熟制坚果与籽类:≤1.0 | |||
甜蜜素 | GB 5009.97-2016 | 带壳熟制坚果与籽类:≤6.0 | g/kg |
脱壳熟制坚果与籽类:≤1.2 | |||
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | ≤1.0 | g/kg |
纽甜 | GB 5009.247-2016 | ≤0.032 | g/kg |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016 | ≤0.4 | g/kg |
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 | ≤5.0 | μg/kg |
Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯